世界衛(wèi)生組織0-10歲兒童體格心智發(fā)育評價標(biāo)準(zhǔn)(女)-兒童成長測評
世界衛(wèi)生組織0-10歲兒童體格心智發(fā)育評價標(biāo)準(zhǔn)(女)-兒童成長測評
標(biāo)準(zhǔn)范圍 年齡 | 體重( kg) | 身高( cm) | 心智發(fā)育 |
初生 | 2.7-3.6 | 47.7-52.0 | 臥抬頭,對聲音有反應(yīng)。 |
1月 | 3.4-4.5 | 51.2-55.8 | 伏臥抬頭 45度,能注意父母面部。 |
2月 | 4.0-5.4 | 54.4-59.2 | 伏臥抬頭 90度,笑出聲、尖聲叫、應(yīng)答性發(fā)聲。 |
3月 | 4.7-6.2 | 57.1-59.5 | 伏臥抬頭,兩臂撐起,抱坐時頭穩(wěn)定,視性能跟隨 180度,能手握手。 |
4月 | 5.3-6.9 | 59.4-64.5 | 能翻身,握住搖蕩鼓。 |
5月 | 5.8-7.5 | 61.5-66.7 | 拉坐,頭不下垂。 |
6月 | 6.3-8.1 | 63.3-68.6 | 坐不需支持,聽聲轉(zhuǎn)頭,自喂餅干,握住玩具不被拿走,怕羞,認(rèn)出陌生人,方木能遞交。 |
8月 | 7.2-9.1 | 66.4-71.8 | 扶東西站,會爬,無意識叫爸爸、媽媽,咿呀學(xué)語,躲貓貓,聽得懂自己的名字,會搖手再見。 |
10月 | 7.9-9.9 | 69.0-74.5 | 能自己坐,扶住行走,自己熟練協(xié)調(diào)的爬,理解一些簡單的命令,如 “到這兒來”,自己哼小調(diào),說一個字。 |
12月 | 8.5-10.6 | 71.5-77.1 | 獨(dú)立行走,有意識叫爸爸、媽媽,用杯喝水,能辨別家人的稱謂和家庭環(huán)境中的熟悉的物體 |
15月 | 9.1-11.3 | 74.8-80.7 | 走得穩(wěn),能說三個字短句,模仿做家務(wù),能疊兩快積木,能體驗與成人一起玩的愉快心情 |
18月 | 9.7-12.0 | 77.9-84.0 | 能走梯,理解指出身體部分,能脫外套,自己能吃飯,能識一種顏色。 |
21月 | 10.2-12.6 | 80.6-87.0 | 能踢球,舉手過肩拋物,能疊四塊積木,喜歡聽故事,會用語言表示大小便。 |
2歲 | 10.6-13.2 | 83.3-89.8 | 兩腳并跳,穿不系帶的鞋,區(qū)別大小,能識 2種顏色,能識簡單形狀。 |
2.5歲 | 11.7-14.7 | 87.9-94.7 | 獨(dú)腳立,說出姓名,洗手會擦干,能疊八塊積木,常提出 “為什么”,試與同伴交談,相互模仿言行。 |
3歲 | 12.6-16.1 | 90.2-98.1 | 能從高處往下跳,能雙腳交替上樓,會扣鈕,會折紙,會涂漿糊粘貼,懂饑、累、冷,會用筷,能一頁翻書。 |
3.5歲 | 13.5-17.2 | 94.0-101.8 | 知道顏色,不再纏住媽媽,開始有想象力,自言自語 |
4歲 | 14.3-18.3 | 97.6-105.7 | 能獨(dú)立穿衣,模仿性強(qiáng) |
4.5歲 | 15.0-19.4 | 100.9-109.3 | 能說簡單反義詞,愛做游戲。 |
5歲 | 15.7-20.4 | 104.0-112.8 | 解釋簡單詞義,識別物件原料。 |
5.5歲 | 16.5-21.6 | 106.9-116.2 | 開始抽象邏輯思維,自覺性、堅持性、自制性有明顯表現(xiàn)。 |
6歲 | 17.3-22.9 | 109.7-119.6 | 想象力豐富,性緒開始穩(wěn)定。 |
7歲 | 19.1-26.0 | 115.1-126.2 | 感知:有目的、有意識的知覺和觀察能力、空間知覺和時間知覺不斷發(fā)展。 |
8歲 | 21.4-30.2 | 120.4-132.4 | 注意力:無意注意 →有意注意,有一定的自制能力。 |
9歲 | 24.1-35.3 | 125.7-139.7 | 記憶力:無意,具體形象一有意理解,抽象邏輯記憶注意力:無意注意 →有意注意,有一定的自制能力。 |
10歲 | 27.2-40.9 | 131.5-145.1 | 思維:具體形象 →抽象邏輯思維。 |
- 孩子禮貌得分表
- 您的孩子品德如何-兒童心理測評
- 世界衛(wèi)生組織0-6歲兒童體格心智發(fā)育評價標(biāo)準(zhǔn)參考值(男)-兒童成長測評
- 世界衛(wèi)生組織0-10歲兒童體格心智發(fā)育評價標(biāo)準(zhǔn)(男)-兒童成長測評
- 您對家庭教育的認(rèn)識水平測試-家教養(yǎng)育測評
- 如何看待孩子智力與智商
- 241-270天新生兒測試
- 測一測寶寶有無特殊才能
- 測評的意義
- 關(guān)于載體嬰幼兒培育顧老師答家長問
- 家長講座
- 行為改變技術(shù)的基本原理和方法(二)負(fù)強(qiáng)化
- 兒童行為塑造及行為問題矯治(四)懲罰原理
- 兒童食物:(魚類)營養(yǎng)含量表
- 五年一班班級工作計劃
- 園林工人
- 螞蟻奶奶的房子
- 雞毛信
- 中班語言活動《小花籽找快樂》
- 小偷我詛咒你_小學(xué)生作文:五年級
- 大班健康教案《保護(hù)眼睛》反思
- 小班語言活動《高高興興上學(xué)》反思
- 大班體育活動教案《快樂的爬娃》 說課稿
- 鋼鐵公司宣傳臺詞36句
- 世界衛(wèi)生組織0-10歲兒童體格心智發(fā)育評價標(biāo)準(zhǔn)(男)-兒童成長測評
- 世界衛(wèi)生組織0-6歲兒童體格心智發(fā)育評價標(biāo)準(zhǔn)參考值(男)-兒童成長測評
- 3―7歲兒童社會化能力發(fā)展的指標(biāo)-兒童成長測評
- 生長發(fā)育功能指標(biāo)-兒童健康測評
- 兒童出生以后各年齡段的語言發(fā)展特征及有關(guān)訓(xùn)練對策-兒童成長測評
- 幼兒保健相關(guān):正常兒童體格生長發(fā)育標(biāo)準(zhǔn)
- 0-1歲是兒童大腦發(fā)育黃金期
- 3歲兒童閱讀能力測評-兒童成長測評
- 正常兒童大運(yùn)動發(fā)展年齡順序-兒童成長測評
- 幼兒動作技能發(fā)展測驗-兒童成長測評
- 測測您的家庭教育環(huán)境如何-兒童成長測評
- 身高體重的標(biāo)準(zhǔn)檢查表-兒童健康測評
- 中國兒童發(fā)展?fàn)顩r報告(2001-2003)
- 世衛(wèi)組織使用了40多年的嬰兒發(fā)育指標(biāo)有重大缺陷
- 兒童本體感測查-兒童心理測評
- 嬰兒性別特質(zhì)的差異-兒童成長測評